ธุรกิจเบเกอรี่ เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจุบัน จากผู้บริโภค และผู้ประกอบการเอง เพราะสีสันความหอมของขนม ความน่ารับประทาน หรือการนำไปเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ผู้ลงทุนไม่น้อยมักจะทำกิจการเบเกอรี่ควบคู่กับร้านกาแฟ บ้างก็ขายขนมอย่างเดียว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแหล่งทำเล ทุกวันนี้แหล่งหรือทำเลดีๆก็ยังคงเกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งตอบรับกับผู้บริโภคที่มีมากขึ้นทุกขณะ
แฟรนไชส์เบเกอรี่/ขนม
เลือกมุมมอง

| ลำดับ | ชื่อแฟรนไชส์/กิจการ | ลักษณะกิจการ | ค่าแฟรนไชส์ | สาขา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | แด๊ดดี้โด | ขนมปังแซนวิช | 400,000 | 100 |
| 2 | กู๊ดมอร์นิ่ง ฟาร์มเฮ้าส์ | ขนมปังแซนวิช | - | 30 |
| 3 | เอบีซี ช็อกโกแลต | ขนม ช็อกโกแลต | 49,000 | - |
| 4 | ทาโกชิฟู้ด | ขนม เบเกอรี่ | 19,000 | 10 |
| 5 | แพนเค้กอร่อยจัง | แพนเค้ก | 16,900 | 10 |
| 6 | เฟรชชี่มันทอร์นาโด | มันฝรั่งทอด | - | - |
| 7 | น้อง น้อง ศรรวย | ร้านขนม | 28,900 | - |
| 8 | โกนัตตี้ | ขนม เบเกอรี่ | 42,000 | - |
| 9 | อะโย่ ชิปส์ | ขนม เบเกอรี่ | 60,000 | 8 |
| 10 | น้องฟ้า กล้วยอบน้ำผึ้งทอด จิ้มนม ช็อกโกแลค | ขนม เบเกอรี่ | 6,999 | 8 |
| 11 | ซาลาเปาทอดน้ำ | ซาลาเปา | 19,000 | 52 |
| 12 | ขนมบ้านครูยุ | ขนม เบเกอรี่ | 500,000 | - |
| 13 | ไดมอนด์ แพนเค้กการ์ตูน | แพนเค้ก | 19,000 | 20 |
| 14 | บ้านเดือนขนมไทย | ขนมไทย | 20,000 | - |
| 15 | ขนมปลานิ่ม | ขนม เบเกอรี่ | - | - |
| 16 | เอส แอนด์ พี | ขนม เบเกอรี่ | - | 400 |
| 17 | อิน & เอ้าท์ | ขนม เบเกอรี่ | 650,900 | 19 |
| 18 | รองด์ รองด์ โดนัท | ขนม เบเกอรี่ | 22,900 | 10 |
| 19 | ร้านปังปิ้งหน้าพิซซ่า | ขนม เบเกอรี่ | 39,000 | - |
| 20 | โมโนเครป | เครป | 10,000 | 2 |
| 21 | กัวเม่ ดีไลท์ | ขนม เบเกอรี่ | 1,200,000 | - |
| 22 | เอสพี โดนัทจิ๋ว | โดนัท | 19,000 | - |
| 23 | เอ็น แอนด์ บี | ขนม เบเกอรี่ | 150,000 | 131 |
| 24 | อั่งกี่ ขนมเปี๊ยะ | ขนมเปี๋ยะ | - | 70 |
| 25 | ไหมซ่า | ขนมสายไหม | 14,000 | 42 |
| 26 | วอฟเฟิลโดนัทนมสด เจ๊ลุ้ย มหาชัย | ขนม เบเกอรี่ | 35,000 | 30 |
| 27 | ยูเมะ ทาโกะยากิ | ขนม เบเกอรี่ | 35,000 | 2 |
| 28 | มัณฑนาขนมถ้วยมะพร้าวอ่อน | ขนมถ้วย | 8,000 | 110 |
| 29 | ขนมครกปริญญา | ขนมครก | 3,900 | - |
| 30 | โฟกัส โก๋ อินเตอร์ | ขนม เบเกอรี่ | 65,000 | 78 |
| 31 | ขนมไข่อินเตอร์ | ขนมไข่ | 14,990 | 100 |
| 32 | นพวรรณขนมไทย | ขนมไทย | 10,000 | - |
| 33 | เดอะ วอฟเฟิล | ขนม เบเกอรี่ | 45,000 | 200 |
| 34 | ซากุระศรีราชา ทาโกะยากิ | ขนม เบเกอรี่ | 25,000 | - |
| 35 | ขนม บ้านอัยการ | ขนม เบเกอรี่ | 500,000 | 33 |
| 36 | ว้าว-ทวิสต์โปเตโต้ | มันฝรั่งทอด | 6,500 | 12 |
| 37 | ขนมไข่มด | ขนมไข่ | 19,900 | 800 |
| 38 | ขนมไข่โบราณ by น้องฟ้า | ขนมไข่ | 9,999 | 9 |
| 39 | กล้วยปิ้ง ร.ศ.๑๑๒ | ขนม กล้วยปิ้ง | 47,000 | 4 |
| 40 | คักแฮง | เบเกอรี่ คักแฮง | 42x,xxx | 12 |
| 41 | ไลท์ คาเฟ่ เบเกอรี่ เซอร์วิส | เบเกอรี่ | - | 4 |
| 42 | ดับเบิลเบค | เบเกอรี่ | - | - |
| 43 | แฟรนไชส์ ซาลาเปาแมน | ซาลาเปาแฟนซี | เริ่มต้นที่ 500 บ. | - |
**ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้



แสดงความคิดเห็น